Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Große hinterleuchtete LCD-Displays: | Ja |
Ziffernhöhe: | 18 mm |
Abmessungen Wägeplatte: | (BxT) 300 x 225 mm |
Material, Wägeplatte: | Edelstahl |
Gesamtabmessungen: | (BxTxH) 300 x 330 x 110 mm |
Akkubetrieb intern: | Serienmäßig |
Betriebsdauer Akku intern: | Bis zu 200 h, Ladezeit ca. 8 h |
Ladestandsanzeige im Display: | Ja |
Nettogewicht ca. 4 kg | Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10°C / 40°C |
Modell |
Wägebereich
Max kg |
Ablesbarkeit
d |
Eichwert | Eichung | Mindestlast g | Reproduzierbarkeit g | Kleinstes Teilegew g/Stück | Kal.Schein | |
CXB 3K0.2 | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||
CXB 6K0.5 |
6
|
0,5
|
- | - | - |
0,5
|
0,2
|
963-128
|
|
CXB 15K1 |
15
|
1
|
- | - | - |
1
|
0,5
|
963-128
|
|
CXB 30K2 |
30
|
2
|
- | - | - |
2
|
1
|
963-128
|
|
CXB 3K1M | 3 | 1 | 1 | 965-227 | 20 | 1 | 0,1 | 963-127 | |
CXB 6K2M | 6 | 2 | 2 | 965-228 | 40 | 2 | 0,2 | 963-128 | |
CXB 15K5M | 15 | 5 | 5 | 965-228 | 100 | 5 | 0,5 | 963-128 | |
CXB 30K10M | 30 | 10 | 10 | 965-228 | 200 | 10 | 1 | 963-128 |
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung