Ihr Warenkorb ist momentan leer.
polystar® | 413 HM | 613 HM | 813 HM | 1013 HM | |
Schweiß- nahtlänge, max. | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | |
Schweiß- nahtbreite | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | |
Heizband- trägeröffnung | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | |
Stromaufnahme | 3,0 A | 7,0 A | 6,0 A | 5,0 A | |
Abmessungen | 570 x 455 x 155mm | 570 x 455 x 155mm | 1070 x 520 x 160mm | 1070 x 520 x 160mm | |
Nettogewicht | 13,7 kg | 20,5 kg | 16,8 kg | 22,1 kg | |
Netzanschluß | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung