Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Erfahren Sie in unserem Allpax Wiki mehr über die Eigenschaften von ESD-Verpackungen.
Zur ESD-Info
Fertigungstoleranzen sind produktionstechnisch bedingt.
mechanische Eigenschaften | ||
---|---|---|
Testmethode | Typische Werte | |
Zugfestigkeit (MD) | ASTM D 882 | 18,6 lbs/in (MD) 16,7 lbs/in (TD) |
Schweissnahtfestigkeit | ASTM F88-94 | 10 lbs/in |
Durchstossfestigkeit | FTMS 101C | > 12 lbs |
Materialdicke | 77 µm | |
Optische Dichte | ASTM D1003 | 0,60 O.D. |
elektrische eigenschaften | ||
---|---|---|
Typische Werte | Standard | |
Oberflächen- widerstand Rs |
10e10 Ohm | IEC 61340-5-1 |
Elektrostatische Abschirmung |
< 15nJ | Energietest |
Ableitzeit | < 0,1 Sek. | FTMS 101 M4046 |
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung